ВРЕМЯ - ВПЕРЕД |
||
Колесная схема: | 4x4 | |
Модель двигателя: | TAD721VE (VOLVO PENTA INDUSTRIAL DIESEL) | |
Мощность номинальная, кВт (л.с.): | 195 (265) | |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт·час (г/л.с.·час): | при 100% мощности: 214 | |
Крутящий момент при 1600 об / мин, Нм: | 907 | |
Муфта сцепления: | сухая однодисковая "LuK" (Германия) | |
ХТА-250-13 новая флагманская модель 4-го тягового класса, оснащенная более мощным, надёжным и экономичным дизельным двигателем TAD721VE 195 kW (265 hp) производства Volvo Penta (Швеция), задним навесным устройством крюкового типа и 4-х секционным гидрораспределителем, позволяющим агрегатировать трактор с современным импортным оборудованием. |
||
Коробка передач: | механическая с гидрофицированным переключением передач на ходу без разрыва потока мощности | |
Количество передач переднего/заднего хода: | 12/4 (16/8 опция) | |
Скорости движения, передний ход, км/час: | 3,9...31,00 | |
Скорости движения, задний ход, км/час: | 5,9...9,28 | |
ХТА-250-13 является дальнейшим развитием колесного трактора ХТА-250, сохранившим все его достоинства и приобретшим новые полезные качества.
|
||
Вал отбора мощности задний и частота вращения, об/мин: | независимый, двухскоростной, 540 или 1000 | |
Вал отбора мощности передний (опция) и частота вращения, об/мин: | гидрообъемный, 1000 | |
Тяговое усилие, максимальное, кгс: | 6000 | |
Навесное устройство, заднее: | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 6000 кг | |
Навесное устройство, переднее (опция): | двухцилиндровое, грузоподъемностью до 4000 кг | |
Шины: | 23,1R26 или 66x43,00R25 - широкопрофильные | |
Масса эксплуатационная, кг: | 8300 | |
Трактор ХТА-250 сходен по характеристикам с трактором ХТЗ-17221 и ХТЗ-240К. На тракторах серии ХТА-250-13 применяется оригинальная облицовка тракторов. |